AC100テクニカルデータシート AC100 欧州規格EN13501-1火災試験認証レポート
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 混合比 Mix ratio | 重量比 ベース2.5 : リキッド1 |
| 湿潤密度 Wet density | 1,845 kg/m3 |
| 乾燥密度 Dry density | 1,745 kg/m3 |
| 硬化開始時間 Initial set | 15 – 20分 (18°C, 硬化遅延剤なし) |
| 硬化膨張率 Expansion on set | 0.15% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 圧縮強度 Compressive strength | 25 – 30 MPa |
| 引張強度 Tensile strength (UTS) | 25 – 35 Mpa |
| 曲げひび割れ発生限界 Bending elastic limit (LOP) | 15 – 20 Mpa |
| 曲げ破壊強度 Bending strength (MOR) | 50 – 65 Mpa |
| ヤング率 Youngs Modulus | 5 – 6 Mpa |
| 衝撃強度(シャルピー) Impact strength (Charpy) | 30 KJ/m² |
| Moisture movement | <1% |
| 欧州規格 火災試験認証(Fire Classification) | EN13501-1 ”B-s1-d0″ |
| 凍結/融解耐性 Freeze/Thaw resistance | Excellent – 試験片の損傷なし |
| ウェット/ドライ50サイクル Wet/Dry 50 cycles | 試験片の損傷なし |
| 試験方法 | 判定・結果 |
|---|---|
| JIS K6911:2006 熱硬化性樹脂耐燃性試験 | 不燃性 |
| UL94 垂直燃焼試験 | UL94 V-0適合 |
| 鉄道車両用材料燃焼試験 | 極難燃性 |
試験担当機関:JIS K6911, UL94:一般財団法人 化学物質評価研究機構 , 鉄道車両用材料燃焼試験: 一般社団法人 日本鉄道車両機械技術協会
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 混合比 Mix ratio | 重量比 ベース2 : リキッド1 |
| 湿潤密度 Wet density | 1,845 kg/m3 |
| 乾燥密度 Dry density | 1,745 kg/m3 |
| 硬化開始時間 Initial set | 15 – 20分 (18°C, 硬化遅延剤なし) |
| 硬化膨張率 Expansion on set | 0.15% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 混合比 Mix ratio | 重量比 ベース2.5 : リキッド1 |
| 湿潤密度 Wet density | 1,845 kg/m3 |
| 乾燥密度 Dry density | 1,745 kg/m3 |
| 硬化開始時間 Initial set | 15 – 20分 (18°C, 硬化遅延剤なし) |
| 硬化膨張率 Expansion on set | 0.15% |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 圧縮強度 Compressive strength | 30 – 35 Mpa |
| 引張強度 Tensile strength (UTS) | 20 – 25 Mpa |
| 曲げひび割れ発生限界 Bending elastic limit (LOP) | 15 – 20 Mpa |
| 曲げ破壊強度 Bending strength (MOR) | 50 – 65 Mpa |
| ヤング率 Youngs Modulus | 5 – 6 Mpa |
| 衝撃強度(シャルピー) Impact strength (Charpy) | 30 KJ/m² |
| Moisture movement | <1% |
| 欧州規格 火災試験認証(Fire Classification) | EN13501-1 ”B-s1-d0″ |
| 凍結/融解耐性 Freeze/Thaw resistance | Excellent – 試験片の損傷なし |
AC730テクニカルデータシート AC730 欧州規格EN13501-1火災試験認証レポート
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 混合比 Mix ratio | 重量比 ベース5 : リキッド1 |
| 湿潤密度 Wet density | 1,950 kg/m3 |
| 乾燥密度 Dry density | 1,850 kg/m3 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 水浸漬吸水率 (Water uptake/porosity) BS EN 1170-6 | 2.26% |
| 凍結融解抵抗性(Freeze-thaw resistance)DD CEN/TS 12390-9 | 300サイクル (通常56サイクルまで) |
| 欧州規格 火災試験認証(Fire Classification) | EN13501-1 ”A2-s1-d0″ |
| 寸法安定性(Dimensional stability)BS EN 1170-7 | 収縮= 0.83/膨張 = 1.28 |
| 耐候性(Weathering/durability)BS EN ISO 4982 | 1008 時間 |
| 圧縮強度(Compressive strength)BS EN 12390-3 | 58Mpa (N/mm²) |
| 曲げ強度(Flexural strength)BS EN 1170-5 | LOP 8.9Mpa ‒ MOR 23.6Mpa |
| 試験方法 | 判定・結果 |
|---|---|
| JIS K6911:2006 熱硬化性樹脂耐燃性試験 | 不燃性 |
| UL94 垂直燃焼試験 | UL94 V-0適合 |
| 鉄道車両用材料燃焼試験 | 不燃性 |
試験担当機関:JIS K6911, UL94:一般財団法人 化学物質評価研究機構 , 鉄道車両用材料燃焼試験: 一般社団法人 日本鉄道車両機械技術協会
Flex Metal テクニカルデータシート Flex Metal 欧州規格EN13501-1火災試験認証レポート
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 混合比 Mix ratio | 重量比 ベース5.5 : リキッド1 |
| 湿潤密度 Wet density | 2,750 kg/m3 |
| 乾燥密度 Dry density | 2,650 kg/m3 |
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 耐候性(Weathering/durability)ETAG 034 | 25年 |
| 水浸漬吸水率 (Water uptake/porosity) BS EN 1170-6 | 2.26% |
| 凍結融解抵抗性(Freeze-thaw resistance)DD CEN/TS 12390-9 | 300サイクル (通常56サイクルまで) |
| 欧州規格 火災試験認証(Fire Classification) | EN13501-1 ”B-s1-d0″ |
| 寸法安定性(Dimensional stability)BS EN 1170-7 | 収縮= 0.83/膨張 = 1.28 |